Твърди Медни Тръби
НОРДТЕХНИК - Твърди медни тръби
| ||
| Размер | Приблизителна | Теоретично тегло кг/м. |
| 10x0.75 | 3000 | 0.194 |
| 10x1 | 5000 | 0.252 |
| 15x0.7 | 4000 | 0.280 |
| 15x0.8 | 4000 | 0.318 |
| 15x1 | 4000 | 0.392 |
| 18x0.7 | 4000 | 0.340 |
| 18x0.8 | 4000 | 0.385 |
| 18x1 | 4000 | 0.476 |
| 22x0.7 | 4000 | 0.418 |
| 22x1 | 4000 | 0.588 |
| 28x0.8 | 4000 | 0.609 |
| 28x1 | 4000 | 0.756 |
| 35x1 | 4000 | 0.952 |
| 35x1.2 | 4000 | 1.140 |
| 35x1.5 | 4000 | 1.410 |
| 42x1 | 4000 | 1.150 |
| 42x1.5 | 5000 | 1.720 |
| 54x2 | 5000 | 2.940 |



