Меки Медни Тръби
НОРДТЕХНИК - Меки Медни Тръби
| ||
| Размер | Приблизителна дължина на ролката (м). | Теоретично тегло кг/м. |
| 6x1 | 15/50/100 | 0.140 |
| 6x0.8 | 15/50/100 | 0.116 |
| 8x0.75 | 15/50/100 | 0.152 |
| 8x1 | 15/50/100 | 0.196 |
| 10x0.75 | 50 | 0.194 |
| 10x1 | 15/50 | 0.252 |
| 12x0.75 | 50 | 0.236 |
| 12x1 | 15/50 | 0.308 |
| 15x0.8 | 25 | 0.318 |
| 15x1 | 15/25 | 0.392 |
| 16x0.75 (5/8) | 25 | 0.34 |
| 16x1 | 15/25 | 0.42 |
| 18x0.8 (3/4) | 25 | 0.385 |
| 18x1 | 15/25 | 0.476 |
| 22x0.9 (7/8) | 15/25 | 0.532 |
| 22x1 | 15/25 | 0.588 |
| 1/4 (6.35)x0.68 | 50 | 0.108 |
| 1/4 (6.35)x0.76 | 15/50/100 | 0.119 |
| 3/8 (9.52)x0.68 | 50 | 0.168 |
| 3/8 (9.52)x0.81 | 15/50 | 0.198 |
| 1/2 (12.7)x0.68 | 50 | 0.229 |
| 1/2 (12.7)x0.81 | 15/50 | 0.270 |
| 5/8 (15.88)x0.70 | 25 | 0.298 |
| 5/8 (15.88)x0.89 | 15/25/50 | 0.374 |
| 3/4 (19.05)x0.89 | 25 | 0.453 |



